Базовая конфигурация узла доступа Keymile UMUX-1500
Нами подготовлена спецификация для удобства составления конфигураций на ее основе.Артикул | Код | Наименование | Кол-во |
---|---|---|---|
A31A1663 | U1500-AP | UMUX 1500 R2 шасси, для стойки 19", включая лицевую панель, центральную карту COBUX223, плату питания -48В POSUM306, блок DUPI4, лоток для кабелей, сетевой кабель, упаковку | 1 |
A30A7283 | FANU5207 | Вентилятор 48VDC 1U (для UMUX1500 R2) | 1 |
A30A8938 |
U150E-SE | Набор для монтажа в стойку 19" для U1500 R2 (3 кабеля 48В DC, 8 болтов, 8 гаек, 50 хомутов) | 1 |
A28A2351 | U1500-RP | Резервный комплект (центральная карта COBUX + плата питания POSUM) | 1 |
A23A9927 | SYNAC-FU | STM-1 модуль доступа, 8хVC-12, 2Мбит/с LD, (ПО SYNAC 163/167) | 1 |
A29A8896 | SYNUF-FU | STM-1 агрегатный оптический модуль, 1xSFP, 1 порт (ПО SYNUF 606) | 2 |
A30A4497 | L11SM-AC | Адаптер SFP, L.1.1 (40км), дуплекс разъем LC, 1310nm, Single Mode для SYNUF | 2 |
A30A2893 | SUBH1-FU | Абонентский PSTN интерфейсный модуль 10 каналов, 1 слот, (ПО SUBH3 188) | 1 |
A30A2763 | NEBRO-FU | Интерфейсный модуль Ethernet, упаковка в SDH, 4 порта RJ-45 10/100BaseT, 2 посадочных места под SFP 100BaseFX (ПО NEBRO 196/197) | 1 |
37540025 | ETER1-FU | Интерфейсный модуль Ethernet агрегации / ETER1 4 x 10/100BaseT, 8 x 2Мбит/с, MLPPP доступ на шину PBus | 1 |
37547348 | UCST9-SE | Программное обеспечение UCST R9B (Компакт диск) | 1 |
A20A8145 | COBU=-CB | Кабель для COBUx интерфейса аварий Ввод/Вывод, 3м | 2 |
A29A4196 | COBUX-CB |
Кабель для COBU(x) интерфейса синхронизации 1 вход/3 выхода 75 Ом (ESI-1, ESO-1, ESO- 2, ESO-4), 5м |
2 |
A28A9613 | SUBH1-CB | Кабель для SUBH1, PSTN 10 портов, 5м | 1 |
Если для Ваших задач стандартной конфигурации не достаточно, систему можно скомпоновать иначе.
Обратитесь к нам с запросом на подготовку расчета спецификации.