| Характеристики карт CFSU-1 и CFSU-2 | |
| Общие размеры | 30 x 326 x 246 (Ш х В х Г, в мм). (1,18 дюйма x 12,84 дюйма x 9,69 дюйма) | 
| Количество занимаемых слотов | 1 | 
| Вес | 0,7 кг | 
| Тип оптических разъемов на передней панели | 1 разъем D-SUB 25 для подключения DCM 1 кнопка перезагрузки | 
| Индикаторы на передней панели | OK (зеленый), Fault (красный), Replace Filter (желтый) | 
| Ограничения по высоте над уровнем моря | от 0 до 2000 м | 
| Температура воздуха на входе | от -5°C до 55°C | 
| Настраиваемые интервалы измерений | от 1 до 256 часов | 
Модуль датчика потоков CFSU-2
Характеристики
| Производитель | Coriant/Siemens | 
| Тип | hiT 7300 | 
